Baltimore Orioles en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 105-65 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 1.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 3.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 0.63 |
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 11 de Septiembre, 2016
Detroit, Michigan
Asistencia: 33,069
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | BAL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bourn bateó un jonrón al jardín derecho, Joseph anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Schoop bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 5° | Kinsler bateó sencillo al jardín central, Upton anotó, Iglesias a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

