Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 1 | 8 | 112-69 | 5.09 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 5.14 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 5.12 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-12 | 0.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 5.12 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17-14 | 10.80 |
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 27 de Agosto, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,901
Duración:4:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | Arenado anotó, Dahl a tercera por lanzamiento descontrolado de Cole. | 2 | 0 | ||
| 4° | De La Rosa bateó sencillo al jardín central, Dahl anotó, Descalso a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Harper bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Murphy anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Ramos bateó sencillo al jardín derecho, Harper anotó, Rendon a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | Espinosa falló con rodado a segunda, Rendon anotó, Zimmerman a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | González falló con rodado a segunda, Blackmon anotó, LeMahieu a segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | Werth bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Revere anotó, Werth a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 4 | ||
| 11° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho, Adames anotó. | 6 | 4 | ||
| 11° | González bateó un jonrón al jardín central, LeMahieu anotó. | 8 | 4 | ||
| 11° | Hundley bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Arenado anotó, Dahl a tercera. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | G6 |
| San Diego | 32 | 25 | .561 | 5 | P1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | P4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 39 | 19 | .672 | - | G2 |
| Philadelphia | 29 | 28 | .509 | 9.5 | P1 |
| Washington | 30 | 29 | .508 | 9.5 | G1 |
| Miami | 26 | 33 | .441 | 13.5 | P4 |
| New York | 25 | 33 | .431 | 14 | G3 |

