Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 103-68 | 2.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.44 |
Información del partido
Chase Field
3:40 PM, 3 de Agosto, 2016
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,086
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | Drury bateó sencillo al jardín derecho, Peralta anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | Scherzer bateó sencillo al jardín central, Rendon y Espinosa anotó, Severino a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 7° | Tomás bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 9° | Espinosa bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Murphy anotó, Rendon a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Severino se embasó por base por bolas, Rendon anotó, Espinosa a tercera, Difo a segunda. | 6 | 3 | ||
| 9° | Robinson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Espinosa y Difo anotó, Severino a tercera. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

