Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | Drury bateó sencillo al jardín derecho, Peralta anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | Scherzer bateó sencillo al jardín central, Rendon y Espinosa anotó, Severino a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 7° | Tomás bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 9° | Espinosa bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Murphy anotó, Rendon a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Severino se embasó por base por bolas, Rendon anotó, Espinosa a tercera, Difo a segunda. | 6 | 3 | ||
| 9° | Robinson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Espinosa y Difo anotó, Severino a tercera. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible

