Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 115-76 | 3.79 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 6.75 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26-11 | 5.91 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 27.00 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 23 de Julio, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 44,643
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lucroy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Braun anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Nieuwenhuis bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 7° | Russell bateó sencillo al jardín central, Zobrist anotó, Heyward a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | Nieuwenhuis bateó un jonrón al jardín izquierdo, Braun y Lucroy anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

