Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 91-60 | 5.75 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 5.19 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-5 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 6.48 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26-16 | 2.72 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 2.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.22 |
Información del partido
Chase Field
3:40 PM, 29 de Junio, 2016
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,603
Duración:3:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bourjos bateó un jonrón al jardín izquierdo, Herrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Lamb bateó un jonrón al jardín central, Gosselin y Goldschmidt anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Segura bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Drury anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Asche bateó un doble al jardín derecho, Eflin anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Asche bateó sencillo al jardín derecho, Paredes anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Gosselin bateó sencillo al jardín derecho, Ahmed anotó, Bourn a tercera. | 4 | 5 | ||
| 7° | Goldschmidt bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Bourn y Gosselin anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Blanco bateó sencillo al jardín derecho, Rupp y Galvis anotó, C. Hernández a tercera. | 6 | 7 | ||
| 8° | Herrera llegó a salvo en primera por error del tercera base Lamb, C. Hernández anotó, Blanco a segunda. | 7 | 7 | ||
| 8° | Asche bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Blanco anotó, Herrera a tercera. | 8 | 7 | ||
| 8° | Segura se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Ahmed anotó, Segura a segunda por error de tiro del tercera base Blanco. | 8 | 8 | ||
| 10° | Goeddel bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bourjos anotó. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

