Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 104-69 | 4.37 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 5.17 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.05 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-5 | 2.15 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 17 de Junio, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 40,148
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Céspedes falló con rodado a tercera, Granderson anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Inciarte bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Aybar anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Freeman bateó un doble al jardín central, Inciarte anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Pierzynski bateó sencillo al jardín derecho, Peterson anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Markakis bateó sencillo al jardín central, Smith anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Aybar bateó sencillo al jardín central, d'Arnaud anotó por error del jardinero central Céspedes. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

