Cincinnati Reds en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 101-61 | 3.66 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-18 | 9.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 4.11 |
Información del partido
Center Parc Stadium
12:10 PM, 16 de Junio, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 21,885
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Phillips bateó sencillo al jardín central, Cozart anotó, Votto a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | Smith se embasó con sencillo en el cuadro a primera, d'Arnaud anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho, Smith anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Markakis bateó un doble al jardín derecho, Smith y Inciarte anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Peterson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Markakis anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Peterson bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó, García a segunda. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

