Chicago Cubs en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 14 de Junio, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 41,955
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Heyward bateó sencillo al jardín derecho, Lackey y Fowler anotó, Heyward a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 3° | Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Espinosa anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Ross bateó sencillo al jardín central, Zobrist anotó, Russell a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Revere bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Espinosa anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Harper anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Almora bateó un doble al jardín central, Russell anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

