Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 91-61 | 4.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 1.16 |
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 12 de Junio, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,363
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Morales bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Merrifield anotó, Cain a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Merrifield bateó sencillo al jardín izquierdo, Cuthbert anotó, Colón a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Abreu bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 9° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |

