Washington Nationals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 91-56 | 2.92 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 66-39 | 2.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 2.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28-18 | 2.79 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 7 de Junio, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 18,812
Duración:3:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | WSH | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó sencillo al jardín izquierdo, Eaton anotó, Jackson a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Shuck se embasó por base por bolas, Jackson anotó, Abreu a tercera, Cabrera a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rendon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Murphy anotó, Zimmerman a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Espinosa falló con rodado a segunda, Zimmerman anotó, Rendon a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Eaton anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Frazier bateó un jonrón al jardín central, Jackson anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Rendon bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Ramos anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | Harper bateó un doble a lo profundo del jardín central, Revere y Werth anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | Taylor bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Zimmerman y Rendon anotó. | 8 | 5 | ||
| 6° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Taylor anotó. | 9 | 5 | ||
| 6° | Ramos se embasó por base por bolas, Revere anotó, Werth a tercera, Murphy a segunda. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |

