Philadelphia Phillies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 95-58 | 2.75 | |
| 3.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36-24 | 1.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.27 |
Información del partido
Comerica Park
7:10 PM, 23 de Mayo, 2016
Detroit, Michigan
Asistencia: 26,400
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | PHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Goeddel anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | Franco bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 5° | C. Hernández bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Goeddel anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | J.D. Martinez bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 5° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 5° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 6° | Joseph bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 7° | V. Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Cabrera anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

