Baltimore Orioles en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 11 de Mayo, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,094
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Trumbo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Davis anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Sanó bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 4° | Davis bateó un jonrón al jardín derecho, Jones anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Trumbo bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 5° | D. Santana bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Davis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Jones anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Davis falló por jugada de selección a primera, Rickard anotó, Jones out en segunda. | 7 | 2 | ||
| 9° | Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo, Machado anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

