Atlanta Braves en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 73-45 | 7.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 10.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.70 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-15 | 1.42 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 8.31 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35-20 | 0.00 |
Información del partido
Marlins Park
7:10 PM, 15 de Abril, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 18,071
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stanton bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó, Yelich a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Yelich falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Gordon anotó, Ozuna out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Prado bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Yelich anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | García bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó, Freeman a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Beckham falló con rodado al campocorto, Freeman anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Markakis bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó, Pierzynski a segunda. | 3 | 3 | ||
| 8° | García bateó sencillo al jardín central, Pierzynski y Markakis anotó, Freeman a segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | Beckham bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó, García a segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

