Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 102-67 | 3.51 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27-17 | 1.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 3.08 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 22 de Septiembre, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,850
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hicks bateó un triple a lo profundo del jardín central, Escobar anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Dozier bateó un doble al jardín central, Hicks anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Mauer bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Dozier anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Gomes anotó, Ramírez a segunda por error de tiro del primera base Mauer. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

