New York Yankees en New York Mets
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 18 de Septiembre, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 43,602
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | NYY | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Young bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gardner anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Duda bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 6° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
| 7° | Uribe bateó un jonrón al jardín derecho, Flores anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Young Jr. anotó, Wright a segunda por lanzamiento descontrolado de Pazos. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

