Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 47-27 | 4.28 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 4.40 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31-18 | 2.33 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 6.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27-13 | 5.90 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 2.84 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39-23 | 5.68 |
Información del partido
Target Field
9:05 PM, 16 de Septiembre, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,509
Duración:4:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Collins bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gose y J.D. Martinez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 7° | Hunter bateó sencillo al jardín izquierdo, Mauer anotó, Sanó a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Rosario bateó sencillo al jardín derecho, Sanó anotó, Hunter a segunda. | 2 | 3 | ||
| 9° | Marte bateó sencillo al jardín central, Moya y Collins anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Plouffe bateó un doble al jardín izquierdo, Núñez anotó. | 4 | 4 | ||
| 12th | Kinsler bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Romine anotó. | 5 | 4 | ||
| 12th | J.D. Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Kinsler anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

