Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 94-59 | 2.81 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 3.86 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-10 | 7.36 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 6.10 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 5 de Septiembre, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,646
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Desmond anotó on Miller's wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rendon bateó sencillo al jardín izquierdo, Werth anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Harper bateó un jonrón al jardín central, Rendon anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Ramos falló por jugada de selección al receptor, Escobar y Desmond anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Zimmerman bateó sencillo al jardín izquierdo, Harper anotó, Zimmerman out corriendo en segunda. | 0 | 7 | ||
| 7° | Zimmerman falló con rodado a tercera, Rendon anotó, Harper a tercera. | 0 | 8 | ||
| 8° | Swisher bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Markakis anotó, Freeman a tercera. | 1 | 8 | ||
| 8° | Bourn bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 19 | .661 | - | P1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 8.5 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 11.5 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14 | G1 |

