St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 25 de Agosto, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,720
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Heyward bateó sencillo al jardín central, Carpenter y Pham anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Molina bateó un doble al jardín derecho, Heyward anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Wong bateó sencillo al jardín izquierdo, Molina anotó, Piscotty a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carpenter anotó, Pham a tercera. | 5 | 0 | ||
| 4° | Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pham anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Hill bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Goldschmidt anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Pham anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | Piscotty bateó sencillo al jardín izquierdo, Heyward anotó. | 8 | 1 | ||
| 7° | Bourjos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

