Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 101-63 | 4.62 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 3.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 3.94 |
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 13 de Agosto, 2015
San Francisco, California
Asistencia: 42,109
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Escobar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Duffy bateó sencillo al jardín derecho, Blanco anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Posey bateó sencillo al jardín izquierdo, Duffy anotó, Belt a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Belt bateó sencillo al jardín izquierdo, Blanco anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |

