Colorado Rockies en New York Mets
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 10 de Agosto, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,194
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | d'Arnaud bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | González bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, LeMahieu anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Granderson fue golpeado por el lanzamiento, d'Arnaud anotó, Conforto a tercera, Tejada a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Murphy bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Conforto y Tejada anotó, Granderson a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

