Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 7 | 0 | 4 | 93-61 | 4.36 | |
| 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26-14 | 1.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.42 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 10 de Agosto, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,036
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Marcus Pattillo
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Eaton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Flowers bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 2 | ||
| 4° | A. García bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 3 | ||
| 6° | A. García bateó un jonrón al jardín derecho, Abreu y Cabrera anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Eaton bateó sencillo al jardín izquierdo, Sánchez anotó, Flowers a segunda. | 0 | 7 | ||
| 7° | Giavotella bateó un doble al jardín izquierdo, Pujols y Cron anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Ramírez bateó sencillo al jardín izquierdo, Abreu anotó, Cabrera casado en tercera. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

