San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 82-53 | 4.26 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14-8 | 6.00 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26-20 | 4.07 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 31-23 | 0.96 |
Información del partido
Wrigley Field
4:05 PM, 7 de Agosto, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,311
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Coghlan bateó sencillo al jardín derecho center, Schwarber anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Crawford bateó sencillo al jardín derecho, Posey anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Schwarber se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A. Russell y Fowler anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Soler bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Schwarber y Bryant anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Ross bateó sencillo al jardín central, Soler anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Pence bateó sencillo al jardín central, Duffy anotó, Posey a segunda. | 2 | 6 | ||
| 8° | Aoki bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 6 | ||
| 8° | Fowler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

