Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 96-57 | 4.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32-21 | 4.87 |
Información del partido
Marlins Park
7:10 PM, 29 de Julio, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 19,513
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, Dietrich anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Desmond bateó un triple al jardín derecho, Harper anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Desmond anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Hechavarría bateó sencillo al jardín izquierdo, Bour anotó, Suzuki a segunda, Suzuki casado en tercera attempting to advance on play. | 2 | 2 | ||
| 5° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Escobar y Werth anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 8° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

