Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 72-49 | 7.58 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-4 | 5.23 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30-15 | 3.86 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15-7 | 4.01 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.51 |
Información del partido
Oracle Park
10:05 PM, 11 de Julio, 2015
San Francisco, California
Asistencia: 41,980
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Howard bateó sencillo al jardín derecho, Blanco anotó, Franco a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Crawford bateó un triple a lo profundo del jardín central, Belt anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | Asche bateó un jonrón al jardín derecho, Ruiz anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Pagán bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Crawford y Blanco anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Duffy bateó un triple a lo profundo del jardín central, Pagán y Panik anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Posey bateó sencillo al jardín derecho, Duffy anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Adrianza bateó sencillo al jardín derecho, Crawford anotó, Blanco a tercera. | 4 | 7 | ||
| 7° | Pagán falló con rodado para doble play, segunda a primera al campocorto a primera al campocorto, Blanco anotó, Adrianza out en segunda. | 4 | 8 | ||
| 9° | Herrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, Galvis anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |

