Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 96-60 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-11 | 0.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 10 de Julio, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 48,254
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, LeMahieu anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Descalso bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Hundley anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Barnes bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Descalso anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | LeMahieu bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Blackmon anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | González bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 5 | ||
| 6° | K. Johnson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Maybin y Markakis anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 14.5 | G3 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |

