Milwaukee Brewers en Los Angeles Dodgers
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 10 de Julio, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,200
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Parra falló con rodado a segunda, Segura anotó, Gennett a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Gennett anotó on Bolsinger's wild pitch. | 2 | 0 | ||
| 7° | Ethier bateó sencillo al jardín central, Guerrero y Rollins anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Pederson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Ethier anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

