Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 84-56 | 7.92 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24-16 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-8 | 1.59 |
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 9 de Julio, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 41,290
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Puig bateó un doble al jardín izquierdo, Grandal y Ethier anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, Kendrick anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Puig bateó un jonrón al jardín central, Grandal anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

