New York Mets en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 101-65 | 1.32 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41-31 | 0.73 |
Información del partido
Dodger Stadium
4:10 PM, 5 de Julio, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 40,027
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flores bateó sencillo al jardín derecho, Granderson anotó, Murphy a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Matz falló con rodado a segunda, Monell anotó, Tejada a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Granderson bateó un doble al jardín izquierdo, Tejada anotó, Lagares a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Flores se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Lagares anotó, Granderson a tercera, Murphy a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | Tejada bateó sencillo al jardín derecho, Flores anotó, Monell a segunda. | 5 | 0 | ||
| 7° | Lagares bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Monell y Tejada anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | Flores bateó un doble al jardín izquierdo, Duda anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |

