San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 86-54 | 3.34 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 50-31 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 4.99 |
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 4 de Julio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 40,029
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Escobar anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Moore bateó un doble a lo profundo del jardín central, Espinosa anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Moore bateó un doble al jardín izquierdo, Robinson y Desmond anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Posey anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Espinosa se embasó por base por bolas, Escobar anotó, Harper a tercera, Robinson a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | Desmond bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Harper anotó, Robinson a tercera. | 1 | 8 | ||
| 7° | Moore bateó sencillo al jardín central, Robinson anotó, Espinosa a segunda. | 1 | 9 | ||
| 8° | Blanco bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Adrianza anotó. | 2 | 9 | ||
| 9° | Belt bateó un doble a lo profundo del jardín central, Susac anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

