Cleveland Indians en Tampa Bay Rays
Información del partido
Tropicana Field
12:10 PM, 2 de Julio, 2015
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 16,353
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sizemore bateó sencillo al jardín derecho, Butler anotó, Longoria a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Longoria se robó tercera, Sizemore se robó segunda, Longoria anotó por error de tiro del receptor Gomes. | 0 | 2 | ||
| 4° | Brantley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kipnis anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Kipnis bateó sencillo al jardín izquierdo, Urshela anotó, Aviles a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Lindor bateó sencillo al jardín central, Aviles anotó, Kipnis a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Brantley bateó sencillo al jardín central, Kipnis anotó, Lindor a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Sizemore bateó sencillo al jardín izquierdo, Kiermaier anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Cabrera se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Sizemore anotó, Forsythe a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Aviles bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

