New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 99-59 | 4.12 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10-6 | 5.71 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 1.88 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-11 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 23 de Junio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 25,055
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lind bateó sencillo al jardín central, Braun anotó, C. Gómez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | Plawecki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Flores anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Segura bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Parra anotó, Pérez puesto out en tercera, H. Gómez a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Lind bateó un doble al jardín izquierdo, C. Gómez a tercera, C. Gómez anotó por error del jardinero izquierdo Cuddyer. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

