Chicago White Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 97-62 | 5.38 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35-21 | 3.79 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 6.75 |
Información del partido
Target Field
8:00 PM, 22 de Junio, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,094
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, Buxton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | LaRoche bateó sencillo al jardín central, García y Abreu anotó, Cabrera a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Mauer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 4° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hunter anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Vargas bateó sencillo al jardín central, Plouffe anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Núñez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo, Plouffe y Rosario anotó. | 2 | 9 | ||
| 6° | Hunter bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Núñez y Buxton anotó, Mauer a tercera. | 2 | 11 | ||
| 8° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo, Buxton anotó. | 2 | 13 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

