Chicago Cubs en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 122-86 | 3.07 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 21 de Junio, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 40,273
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | CHC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rizzo anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Rizzo bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 8° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Castro y Coghlan anotó, Denorfia a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho, Denorfia, Schwarber y A. Russell anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

