St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100-72 | 3.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 0.57 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 20 de Junio, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 24,256
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Asche bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | Molina bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Peralta anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Grichuk bateó un jonrón al jardín central, Heyward y Molina anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Heyward bateó sencillo al jardín central, Wong anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Scruggs bateó sencillo al jardín derecho, Grichuk anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Wong bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Scruggs anotó, Bourjos puesto out en tercera. | 7 | 1 | ||
| 8° | Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, Jay anotó, Carpenter a segunda. | 8 | 1 | ||
| 8° | Heyward bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Carpenter anotó, Peralta a tercera. | 9 | 1 | ||
| 9° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

