San Francisco Giants en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 75-52 | 3.83 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.43 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-9 | 1.77 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17-8 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 2.33 |
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 19 de Junio, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,503
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | SF | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Grandal bateó sencillo al jardín central, Kendrick anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Posey bateó un jonrón al jardín izquierdo, Blanco, Aoki y Pagán anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Pederson anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Gonzalez bateó sencillo al jardín central, Turner anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Crawford bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Belt anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Crawford se embasó por base por bolas, Panik anotó, Pagán a tercera, Posey a segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | Duffy bateó sencillo al jardín izquierdo, Pagán y Posey anotó, Crawford a segunda, Crawford a tercera avanzando con el tiro. | 8 | 3 | ||
| 7° | Blanco bateó sencillo al jardín derecho, Crawford anotó, Duffy a segunda. | 9 | 3 | ||
| 8° | Turner bateó un jonrón al jardín central. | 9 | 4 | ||
| 9° | Callaspo bateó sencillo al jardín izquierdo, Van Slyke anotó, Grandal a segunda. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

