Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 104-64 | 5.87 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26-14 | 4.84 |
Información del partido
Marlins Park
7:10 PM, 12 de Junio, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 20,355
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ozuna bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 7° | González bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 8° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo, Stanton y Bour anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

