Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 84-55 | 3.96 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 1.54 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 3.80 |
Información del partido
Nationals Park
4:05 PM, 7 de Junio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 40,939
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Castro bateó sencillo al jardín central, Coghlan anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Desmond bateó un jonrón al jardín derecho, Ramos anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Denorfia anotó, Herrera a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 5° | Coghlan bateó sencillo al jardín derecho, Rizzo y Bryant anotó, Montero a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Robinson anotó, Span a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | Rizzo anotó, Bryant a tercera, Montero a segunda por lanzamiento descontrolado de Treinen. | 5 | 3 | ||
| 6° | Castro bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Bryant anotó, Montero casado en el plato, Coghlan a segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

