Detroit Tigers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 84-59 | 12.60 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22-15 | 3.72 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 26-11 | 5.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.72 |
Información del partido
Angel Stadium
10:05 PM, 28 de Mayo, 2015
Anaheim, California
Asistencia: 32,261
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, Aybar anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Joyce bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 3° | Cabrera fue golpeado por el lanzamiento, Iglesias anotó, Davis a tercera, Kinsler a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Aybar se sacrificó a tercera, Giavotella anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Joyce se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Pujols anotó, Calhoun a tercera, Freese a segunda. | 1 | 5 | ||
| 6° | Green falló con rodado a segunda, Freese anotó, Nieuwenhuis a tercera, Iannetta a segunda. | 1 | 6 | ||
| 6° | Nieuwenhuis anotó, Iannetta a tercera por lanzamiento descontrolado de Nesbitt. | 1 | 7 | ||
| 7° | Freese bateó sencillo al jardín izquierdo, Trout anotó, Pujols a tercera, Calhoun a segunda, Pujols puesto out en tercera attempting to advance on play. | 1 | 8 | ||
| 7° | Iannetta bateó un jonrón al jardín central, Calhoun, Freese y Nieuwenhuis anotó. | 1 | 12 | ||
| 9° | Iglesias bateó un doble al jardín central, J.D. Martinez anotó, McCann a tercera. | 2 | 12 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

