Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 108-72 | 1.51 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 0.84 |
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 27 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,215
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Zimmerman falló por jugada de selección al campocorto, Harper out en segunda, Escobar a tercera, Escobar anotó por error de tiro del segunda base A. Russell. | 1 | 0 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 9° | Espinosa bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

