New York Yankees en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 20 de Mayo, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 37,648
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | NYY | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Beltrán bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Gardner anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | McCann bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Beltrán anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Desmond bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 4° | Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | Span bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramos anotó, Moore a tercera, Uggla a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

