Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 105-74 | 3.24 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-16 | 3.66 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18-15 | 1.59 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 18 de Mayo, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 24,061
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Howard bateó sencillo al jardín derecho, Revere anotó, Galvis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Herrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Franco y Utley anotó, Herrera a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 6° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Herrera anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | González bateó sencillo al jardín derecho, Arenado anotó, Tulowitzki a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, LeMahieu anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

