Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 12 de Mayo, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 49,628
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | Kendrick bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | Ethier bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 5° | Guerrero bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rollins anotó, González a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Grandal bateó sencillo al jardín central, González y Guerrero anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Van Slyke bateó un doble al jardín izquierdo, Grandal anotó, Ethier a tercera. | 1 | 6 | ||
| 6° | González bateó un doble al jardín izquierdo, Rollins anotó, Kendrick a tercera. | 1 | 7 | ||
| 6° | Guerrero bateó sencillo al jardín izquierdo, Kendrick anotó, González a tercera. | 1 | 8 | ||
| 6° | Ethier bateó sencillo al jardín central, González y Guerrero anotó, Grandal a tercera. | 1 | 10 | ||
| 6° | Van Slyke bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Grandal anotó. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

