Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 94-60 | 2.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.20 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 4.11 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 11 de Mayo, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 21,358
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sizemore bateó sencillo al jardín derecho, Utley anotó, Howard a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón al jardín central, Polanco y McCutchen anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Sizemore bateó sencillo al jardín central, Galvis anotó, Howard a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Polanco anotó, Walker a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

