Kansas City Royals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 95-55 | 5.13 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 0.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 0.00 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 |
Información del partido
Comerica Park
7:08 PM, 8 de Mayo, 2015
Detroit, Michigan
Asistencia: 39,434
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | KC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Romine bateó sencillo al jardín derecho, J.D. Martinez y Castellanos anotó, McCann a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Kinsler bateó sencillo al jardín derecho, McCann y Romine anotó, Gose a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Gordon anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Colón bateó sencillo al jardín derecho, Infante anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | Cain llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Castellanos, Colón anotó, Escobar a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | Gordon bateó sencillo al jardín central, Hosmer anotó, K. Morales a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | V. Martínez falló por jugada de selección a tercera, Gose anotó, Kinsler out en segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | Kinsler se embasó con toque al lanzador, Gose anotó por error de tiro del lanzador Pino. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

