Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 105-74 | 5.46 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 7.04 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 10.29 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 28 de Abril, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 18,169
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gose bateó sencillo al jardín izquierdo, Avila anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Santana bateó sencillo al jardín central, Arcia anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Céspedes bateó un doble a lo profundo del jardín central, J.D. Martinez anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Escobar bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Núñez anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

