St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 10 de Abril, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 30,808
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta bateó un doble al jardín izquierdo, Carpenter anotó, Holliday a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hamilton anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Grichuk bateó un jonrón al jardín central, Wong anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo, Marquis anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Heyward bateó sencillo al jardín central, Jay anotó, Carpenter casado en tercera, Heyward a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 4 | ||
| 8° | Frazier bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hamilton anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

