San Diego Padres en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 85-52 | 4.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.07 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.55 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 12 de Septiembre, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 31,238
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | SD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pollock bateó sencillo al jardín derecho, E Inciarte anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Liriano falló con rodado a tercera, R Rivera anotó, Y Grandal a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | C Maybin bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Y Grandal anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | J Gyorko bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Y Solarte anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Y Grandal bateó sencillo al jardín central, J Gyorko anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Y Solarte bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Amarista anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | R Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 5° | N Reimold bateó sencillo al jardín izquierdo, J Lamb anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | A Pollock bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, N Reimold y C Owings anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 9 | P2 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

