Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 74-43 | 5.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 2.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 4.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 2.61 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.49 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 3.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 5.28 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 5 de Agosto, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 35,043
Duración:4:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Barnes bateó un doble al jardín izquierdo, D Stubbs y W Rosario anotó, B Barnes out corriendo en tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | J Rutledge bateó sencillo al jardín central, D LeMahieu anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | W Castillo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 7° | W Castillo se embasó por base por bolas, A Rizzo anotó, S Castro a tercera, L Valbuena a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | C Coghlan se embasó por base por bolas, S Castro anotó, L Valbuena a tercera, W Castillo a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | C Valaika bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, L Valbuena anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | N Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 11° | R Sweeney bateó sencillo al jardín derecho, S Castro anotó, L Valbuena a tercera, W Castillo a segunda. | 5 | 4 | ||
| 11° | C Culberson bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Pridie anotó, C Blackmon a tercera. | 5 | 5 | ||
| 12th | J Baez bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 10.5 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |

