Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 97-60 | 5.31 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-14 | 5.40 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | -- |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 4 de Agosto, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 17,040
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Beltre bateó sencillo al jardín central, E Andrus anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Odor bateó un jonrón al jardín derecho, R Chirinos anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Abreu bateó sencillo al jardín central, T Flowers y A Eaton anotó, A Ramirez a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | T Flowers bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 6° | T Flowers bateó sencillo al jardín central, D Viciedo y C Gillaspie anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |

