Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 114-76 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-17 | 2.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 5.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.97 |
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 30 de Julio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,491
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Morneau bateó sencillo al jardín izquierdo, N Arenado anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Culberson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M McKenry anotó, C Culberson a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 2° | C Blackmon bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Culberson anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Baker bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Sweeney anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | M McKenry bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Stubbs anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | L Valbuena se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Coghlan anotó, A Rizzo a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | L Valbuena bateó un jonrón al jardín derecho, S Castro anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | B Barnes bateó sencillo al jardín izquierdo, N Arenado anotó, D Stubbs a tercera, M McKenry a segunda. | 5 | 4 | ||
| 10° | D Stubbs anotó, M McKenry a tercera, B Barnes a segunda por lanzamiento descontrolado de W Wright. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

